Joint workshop
Gemeinsame Arbeitstagung der Arbeitsgruppen Bayes-Methodik, Räumliche Statistik und Ökologie und Umwelt
Schloß Reisensburg, September 27-29, 2007
Donnerstag, 27. 09. 2007
14:30-16:00 | P. Diggle: Tutorial "Model based geostatistics" (I) | [slides] |
16:30-17:15 | J. Braun, L. Held: Monte Carlo estimation techniques for model evaluation and criticism in Bayesian hierarchical models | [abstract] [slides] |
17:15-18:00 | T. Mattfeld, S. Eckel, F. Fleischer, V. Schmidt: Statistical Analysis of labelling patterns of mammary carcinoma cell nuclei on histological sections | [abstract] [slides] |
18:00-18:05 | N. Miethe, G. Schlenker: Nichtlineare Anpassung an Meßdaten des biologischen Abbaus pharmakologisch wirksamer Substanzen | [abstract] |
Freitag, 28. 09. 2007
09:00-10:30 | P. Diggle: Tutorial "Model based geostatistics" (II) | [slides] |
11:00-11:45 | J. Breidenbach: Flächendeckende Schätzung des stehenden Holzvorrates mit flugzeuggetragenen Laserscannerdaten | [abstract] [slides] |
11:45-12:30 | A. Nothdurft: Nicht-parametrische Schätzung von Holzvorräten auf kleinen Waldflächen aus großräumigen systematischen Rasterstichproben-Daten | [abstract] [slides] |
12:30-13:15 | F. Mader, J. Saborowski: Räumliche, GIS-gestützte Analyse von Linientransektstichproben | [abstract] [slides] |
14:00-15:30 | P. Diggle: Tutorial "Model based geostatistics" (III) | [slides] |
16:00-16:45 | M. Paul, L. Held: Multivariate modelling of time series of infectious disease counts | [abstract] [slides] |
16:45-17:30 | S. Heim: The 3D space varying coefficient model and its influence on diffusion tensor estimation and fiber tractography | [abstract] [slides] |
17:30-18:00 | J. König, G. Hammer: Methodische Aspekte einer ökologischen Analyse von Daten des Krebsregisters Rheinland-Pfalz zum Zusammenhang zwischen Weinbaufläche und Krebsinzidenz |
Samstag, 29. 09. 2007
08:30-09:15 | A. Riebler, L. Held: Auxiliary mixture sampling for age-period-cohort models | [abstract] [slides] |
09:15-10:00 | G. Nehmiz: Ein Optimierungs-Ansatz für die frühen Phasen der Medikamenten-Neuentwicklung | [abstract] [slides] |
10:00-10:45 | M. Schwehm: Räumliche und netzwerkbasierte Modelle zur Interventionsplanung bei direkt übertragenen Krankheiten | [abstract] [slides] |
11:00-11:45 | M. Belau: Klimawandel und die Veränderungen für Süddeutschland | [abstract] |
11:35-12:30 | C. Staubach: Role of climatic and environmental vectors in the bluetongue epidemic 2006 in northern Europe | [abstract] |